CDS 2022 Exam Cut Off: सीडीएस 2, डाउनलोड (2021, 2020, 2019, 2018, 2017 and 2016.) कटऑफ अंक
- अरुण कुमार
- 0
- Posted on
CDS cutoff 2022: Union Public Service Commission (UPSC) जल्द ही CDS 2022 की कट-ऑफ ऑनलाइन UPSC की आधिकारित वेबसाइट upsc.gov.in पर फाइनल रिजल्ट के साथ जारी करेगा. उम्मीदवार यदि CDS 2022 कट ऑफ जानने के लिए इच्छुक है तो वे UPSC CDS cut off 2022 की पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकेंगे.
UPSC CDS की पिछली कट ऑफ़ (CDS previous year Cutoff) का एनालिसिस करके आप जान सकोगे की वर्ष 2022 CDS कट ऑफ कितनी हो सकती है यहाँ हमनें वर्ष 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 और 2016 की CDS cut-offs प्रकाशित की है.
UPSC CDS Cut Off 2022 Release Date and Time
CDS Cutoff 2022 Events | CDS Cutoff 2022 तिथियाँ |
CDS 1 exam | 10-अप्रैल-2022 |
Announcement of cut off marks | दिसंबर 2022/जनवरी 2023 (Tentative) |
CDS 2 exam | 04-सितंबर-2022 |
Release of cut off marks | मई 2023 (Tentative) |
How to Check CDS 2022 Cut Off?
- CDS cut off डाउनलोड करने के लिए इन पॉइंट्स को फॉलो करें.
- upsc.gov.in वेबसाइट पर विजिट करें.
- examination लिंक पर क्लिक करें व cut off marks मेनू पर क्लिक करें.
- CDS exam cut off 2022 की सूचि को सेलेक्ट करें.
- CDS cut off marks 2022 कोर्स के अनुसार आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्मेट में दिखेंगे.
- अब इस शीट को आप डाउनलोड करें.
Check Previous Years UPSC CDS Cut off
Course | Written Exam | Final Exam |
अंतिम योग्य उम्मीदवार के न्यूनतम कुल अंक | अंतिम अनुशंसित उम्मीदवार के अंक | |
IMA | 138 | 263 |
INA | 132 | 256 |
AFA | 148 | 270 |
OTA (Men) | 102 | 183 |
OTA(Women) | 102 | 184 |
CDS 1 2021 Cutoff marks
Course | Written Exam | Final Exam |
अंतिम योग्य उम्मीदवार के कुल अंक | अंतिम अनुशंसित उम्मीदवार के अंक | |
IMA | 145 | 268 |
INA | 136 | 260 |
AFA | 158 | 281 |
OTA (Men) | 107 | 189 |
OTA(Women) | 107 | 191 |
प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 20% अंकों के अधीन।
CDS (I) 2020 Official Cutoff
Course | Written Exam | Final Exam |
अंतिम योग्य उम्मीदवार के कुल अंक* | अंतिम अनुशंसित उम्मीदवार के अंक | |
IMA | 130 | 250 |
INA | 118 | 242 |
AFA | 143 | 274 |
OTA (Men) | 93 | 173 |
OTA(Women) | 93 | 177 |
प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 20% अंकों के अधीन।
CDS 2 2019 Official Cut off and Final Marks
Course | Written Exam | Final Exam | |
प्रत्येक विषय में न्यूनतम योग्यता अंक | अंतिम योग्य उम्मीदवार के कुल अंक | अंतिम अनुशंसित उम्मीदवार के अंक | |
IMA | 20 marks (i.e. 20%) | 134 marks (i.e. 44.67%) | 258 |
INA | 20 marks (i.e. 20%) | 122 marks (i.e. 40.67%) | 245 |
AFA | 20 marks (i.e. 20%) | 148 marks (i.e. 49.33%) | 272 |
OTA (Men) | 20 marks (i.e. 20%) | 95 marks (i.e. 47.5%) | 176 |
OTA(Women) | 20 marks (i.e. 20%) | 95 marks (i.e. 47.5%) | 179 |
CDS 1 2019 Official Cut off
Academy | Written Exam | Final Exam |
अंतिम योग्य उम्मीदवार के कुल अंक | अंतिम अनुशंसित उम्मीदवार के अंक | |
IMA | 116 | 242 |
INA | 105 | 233 |
AFA | 129 | 264 |
OTA (Men) | 78 | 160 |
OTA(Women) | 78 | 162 |
CDS 1 cut off 2018
Academy | Written Exam | Final Exam |
IMA | 118 | 240 |
INA | 98 | 225 |
AFA | 138 | 279 |
OTA(Men) | 69 | 154 |
OTA(Women) | 69 | 150 |
प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 20% अंकों के अधीन।
CDS 2 Cut off 2018
Course | Written Exam | Final Exam | |
प्रत्येक विषय में न्यूनतम योग्यता अंक | अंतिम योग्य उम्मीदवार के कुल अंक | अंतिम अनुशंसित उम्मीदवार के अंक | |
IMA | 20 marks (i.e. 20%) | 116 | 242 |
INA | 20 marks (i.e. 20%) | 102 | 228 |
AFA | 20 marks (i.e. 20%) | 131 | 253 |
OTA (Men) | 20 marks (i.e. 20%) | 80 | 162 |
OTA (Women) | 20 marks (i.e. 20%) | 80 | 163 |
CDS 1, 2 Cut off 2017 For Written Exam
Academy | CDS II | CDS I |
अंतिम योग्य उम्मीदवार के न्यूनतम कुल अंक* | ||
AFA | 135 | 144 |
IMA | 120 | 125 |
INA | 111 | 118 |
OTA (Men) | 86 | 82 |
OTA (Women) | 86 | 82 |
CDS 1, 2 Cut off 2017 For Final Exam
Academy | CDS II | CDS I |
अंतिम अनुशंसित उम्मीदवार के अंक* | ||
IMA | 244 | 249 |
INA | 237 | 241 |
AFA | 260 | 268 |
OTA (Men) | 167 | 163 |
OTA (Women) | 171 | 164 |
CDS 1, 2 Cut off 2016 For Written Exam
Academy | CDS II | CDS I |
अंतिम योग्य उम्मीदवार के न्यूनतम कुल अंक* | ||
IMA | 105 | 72 |
INA | 90 | 63 |
AFA | 135 | 123 |
OTA (Men) | 72 | 68 |
OTA (Women) | 72 | 68 |
CDS 1, 2 Cut off 2016 For Final Exam
Academy | CDS II | CDS I |
अंतिम अनुशंसित उम्मीदवार के अंक* | ||
IMA | 227 | 214 |
INA | 225 | 217 |
AFA | 258 | 249 |
OTA (Men) | 157 | 150 |
OTA (Women) | 159 | 157 |