List of Chief Ministers of Bihar 2024 in Hindi along with Their Tenure Periods
- Gk Section
- 0
- Posted on
बिहार के मुख्यमंत्रियों (मुख्यमंत्री) की सूची व् उनके कार्यकाल वर्ष और पार्टी दल
List of chief ministers of Bihar: बिहार भारत का एक राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार भारत का बारहवां सबसे बड़ा और आबादी के मान से तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के प्रथम मुख्य मंत्री श्री कृष्ण सिंह थे और वर्तमान में श्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्य मंत्री है. यहाँ हमने सामान्य ज्ञान के आधार पर बिहार के मुख्य मंत्रियो की सूचि उनके नाम, कार्यकाल वर्ष व् उनकी पार्टी दल के साथ तैयार की है.
मुख्यमंत्रियों का नाम | कार्यकाल | दल का नाम |
कृष्ण सिंह | 2-Apr-46 – 31-Jan-61 | INC |
दीप नारायण सिंह | 1-Feb-61 – 18-Feb-61 | INC |
बोनोदनंद झा | 18-Feb-61 – 2-Oct-63 | INC |
के। बी। सहाय | 2-Oct-63 – 5-Mar-67 | INC |
महामाया प्रसाद सिन्हा | 5-Mar-67 – 28-Jan-68 | JKD |
सतीश प्रसाद सिंह | 28-Jan-68 – 1-Feb-68 | INC |
बी। पी। मंडल | 1-Feb-68 – 2-Mar-68 | INC |
भोला पासवान शास्त्री | 22-Mar-68 – 29-Jun-68 | INC (O) |
राष्ट्रपति शासन | 29-Jun-68 – 26-Feb-69 | N/A |
हरिहर सिंह | 26-Feb-69 – 22-Jun-69 | INC |
भोला पासवान शास्त्री | 22-Jun-69 – 4-Jul-69 | INC (O) |
राष्ट्रपति शासन | 6-Jul-69 – 16-Feb-70 | N/A |
दरोगा प्रसाद राय | 16 February. 1970 – 22-Dec-70 | INC |
करपुरी ठाकुर | 22-Dec-70 – 2-Jun-71 | Socialist Party |
भोला पासवान शास्त्री | 2-Jun-71 – 9-Jan-72 | INC |
राष्ट्रपति शासन | 9-Jan-72 – 19-Mar-72 | N/A |
केदार पांडे | 19-Mar-72 – 2-Jul-73 | INC |
अब्दुल गफ़ूर | 2-Jul-73 – 11-Apr-75 | INC |
जगन्नाथ मिश्रा | 11-Apr-75 – 30-Apr-77 | INC |
राष्ट्रपति शासन | 30-Apr-77 – 24-Jun-77 | N/A |
करपुरी ठाकुर | 24-Jun-77 – 21-Apr-79 | JNP |
राम सुंदर दास | 21-Apr-79 – 17-Feb-80 | JNP |
राष्ट्रपति शासन | 17-Feb-80 – 8-Jun-80 | N/A |
जगन्नाथ मिश्रा | 8-Jun-80 – 14-Aug-83 | INC (I) |
चंद्रशेखर सिंह | 14-Aug-83 – 12-Mar-85 | INC (I) |
बिंदेश्वरी दुबे | 12-Mar-85 – 13-Feb-88 | INC (I) |
भागवत झा आज़ाद | 14-Feb-88 – 10-Mar-89 | INC (I) |
सत्येंद्र नारायण सिन्हा | 11-Mar-89 – 6-Dec-89 | INC (I) |
जगन्नाथ मिश्रा | 6-Dec-89 – 10-Mar-90 | INC (I) |
लालू प्रसाद यादव | 10-Mar-90 – 28-Mar-95 | JD |
राष्ट्रपति शासन | 28-Mar-95 – 4-Apr-95 | |
लालू प्रसाद यादव | 4-Apr-95 – 25-Jul-97 | JD, RJD |
राबड़ी देवी | 25-Jul-97 – 11-Feb-99 | RJD |
राष्ट्रपति शासन | 11-Feb-99 – 9-Mar-99 | |
राबड़ी देवी | 9-Mar-99 – 2-Mar-00 | RJD |
नीतीश कुमार | 3-Mar-00 – 10-Mar-00 | JD(U) |
राबड़ी देवी | 11-Mar-00 – 6-Mar-05 | RJD |
राष्ट्रपति शासन | 7-Mar-05 – 24-Nov-05 | |
नीतीश कुमार | 24-Nov-05 – 20-May-14 | JD(U) |
जीतन राम मांझी | 20-May-14 – 22-Feb-15 | JD(U) |
नीतीश कुमार | 22-Feb-15 – 20 Nov 2015 | JD(U) |
नीतीश कुमार | 20 Nov 2015 – 16 Nov 2020 | Janata Dal (United) |
नीतीश कुमार | 16 Nov 2020 – 09 Aug 2022 | Janata Dal (United) |
नीतीश कुमार | 10 Aug 2022 (Present) | Janata Dal (United) |
इन्हें भी देखें: