List of Missiles in India in Hindi – भारत की मिसाइलें और उनके प्रकार, यहां देखें लिस्ट
- Gk Section
- 0
- Posted on
List of Missiles in India in Hindi: किस भी देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिए मिसाइल तंत्र का प्रयोग किया है. भारत की सैन्य शक्ति वर्तमान में काफी विकसित हो चुकी है. और भारत की मिसाइलें अपनी रेंज और रफ़्तार के लिए पहचानी जाती है. बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक जैसी मिसाइल अपनी गति , भार और मारक क्षमता में काफी सक्षम है. इस लेख में भारत की मिसाइलें और उनके प्रकार (List of Missiles in India) के बारे में सूचि प्रकाशित की गई है.
भारत की मिसाइलें उनकी रेंज, यहां देखें लिस्ट – List of Indian Missiles and Their Ranges
मिसाइल | मिसाइल का प्रकार | रेंज | रफ्तार |
---|---|---|---|
माइका | हवा से हवा में | 500 m से 80 km | Mach 4 |
अस्त्र मिसाइल | हवा से हवा में | 80-110 km | Mach 4.5 + |
नोवेटर K-100 | हवा से हवा में | 300-400 km | Mach 3.3 |
त्रिशुल | सतह से हवा में | 9 किलोमीटर | — — — |
आकाश मिसाइल (आकाश 1-S, आकाश मार्क-II, आकाश-NG | सतह से हवा में | आकाश 1-S – 18-30 km आकाश मार्क-II – 35-40 km आकाश एनजी – 50 km से अधिक | Mach 2.5 से 3.5 |
बराक 8 | सतह से हवा में | 100 km | Mach 2 |
पृथ्वी | सतह से हवा में | 2000 km | Mach 8 |
अग्नि I | सतह से सतह में | 700-1250 km | Mach 7.5 |
अग्नि-2 | सतह से सतह में | 2000-3000 km | Mach 12 |
अग्नि 3 | सतह से सतह में | करीब 3000 km | 5-6 किमी/प्रति सेकेंड |
अग्नि 4 | सतह से सतह तक | करीब 4000 km | Mach 7 |
अग्नि V | सतह से सतह तक | करीब 5000 km | Mach 24 |
पृथ्वी I | सतह से सतह तक | 150 km | – |
पृथ्वी II | सतह से सतह तक | 350 km | – |
धनुष | सतह से सतह तक | 350-600 km | – |
शौर्य | सतह से सतह तक | 750-1900 km | – |
प्रहार | सतह से सतह तक | 150 km | – |
ब्रहमोस | क्रूज मिसाइल | 290 km | Mach 2.8 से Mach 3 |
ब्रहमोस II | क्रूज मिसाइल | 1000 km | Mach 7 |
निर्भय | क्रूज मिसाइल | 1000-1500 km | Mach 0.8 |
पृथ्वी एयर डिफेंस (पैड) | बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (बीएमडी) | ऊंचाई – 80 km | Mach 5 + |
पृथ्वी डिफेंस वाहन (पीडीवी) | – – | 5000 km | Mach 4.5 |
एडवांस एयर डिफेंस(एएडी)/अश्विन मिसाइल बैलिस्टिक इंटरसेप्टर | – – | – | – |
सागरिका (K-15) | बैलिस्टिक मिसाइल | करीब 750 km | – |
के – 4 | बैलिस्टिक मिसाइल | करीब 3000 km | – |
के– 5 | बैलिस्टिक मिसाइल | करीब 5000 km | – |
अमोघ | एंटी-टैंक मिसाइल | 2.8 km | – |
नाग | एंटी टैंक मिसाइल | 500 m – 4 km | 230 मीटर प्रति सेंकेंड |
हेलिना | एंटी टैंक मिसाइल | 7 – 10 km |
Read Also: देशों के राष्ट्रीय पशुओं की सूची देखें