Manipur GK
- Gk Section
- 0
- Posted on
मणिपुर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान और तथ्य |
|
राज्यपाल | डॉ नजमा हेपतुल्ला |
मुख्यमंत्री | नोंग्थोमबम बिरेन सिंह (भारतीय जनता पार्टी) |
आधिकारिक वेबसाइट | www.manipur.gov.in |
स्थापना का दिन | 21 जनवरी 1972 |
क्षेत्रफल | 22,327 वर्ग किमी |
घनत्व | 122 प्रति वर्ग किमी |
जनसंख्या (2011) | 2,966,889 |
जिले | 9 |
राजधानी | इम्फाल |
नदियाँ | बराक, इम्फाल और इरिल |
वन एवं राष्ट्रीय उद्यान | कैबुल राष्ट्रीय उद्यान, शिरुई राष्ट्रीय उद्यान |
भाषाएँ | मणिपुरी, मेइती |
पड़ोसी राज्य | असम, नागालैंड, मिजोरम |
राजकीय पशु | संगाई हिरन |
राजकीय वृक्ष | भारतीय महोगनी |
राजकीय फूल | सिरोय कुमुदिनी (लिली) |
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | 60 |
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र | 2 |
Check Also:
- Posts not found